| Час | Валюта | Подія | Важливість | Прогноз | Останні | 📋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | AUD | 🇦🇺 Westpac Consumer Sentiment | LOW | 4.1% | ||
| 09:00 | GBP | 🇬🇧 Unemployment Rate | LOW | 4.8% | 4.9% | |
| 09:02 | CNY | 🇨🇳 Foreign Direct Investment ytd/y | LOW | -5.0% | ||
| 12:00 | EUR | 🇪🇺 ZEW Economic Sentiment | LOW | 25.9 | 23.4 | |
| 12:00 | EUR | 🇪🇺 German ZEW Economic Sentiment | LOW | 30.1 | 26.3 | |
| 12:33 | GBP | 🇬🇧 10-y Bond Auction | LOW | 5.04|3.1 | ||
| 15:15 | USD | 🇺🇸 ADP Weekly Employment Change | LOW | 8.3K | ||
| 15:15 | CAD | 🇨🇦 Housing Starts | LOW | 249K | 239K | |
| 15:30 | USD | 🇺🇸 Building Permits | LOW | 1.37M | 1.37M | |
| 15:30 | USD | 🇺🇸 Housing Starts | LOW | 1.34M | 1.43M | |
| 15:30 | USD | 🇺🇸 Import Prices m/m | LOW | 0.1% | 0.3% | |
| 16:15 | USD | 🇺🇸 Capacity Utilization Rate | LOW | 76.3% | 76.1% | |
| 16:15 | USD | 🇺🇸 Industrial Production m/m | LOW | 0.3% | 0.1% | |
| 17:00 | USD | 🇺🇸 Pending Home Sales m/m | LOW | 0.1% | -5.4% | |
| 17:50 | NZD | 🇳🇿 GDT Price Index | LOW | 0.1% | ||
| 23:30 | USD | 🇺🇸 API Weekly Statistical Bulletin | LOW |
F — Forecast (прогноз)
P — Previous (попереднє значення)
Авторизуйся через Telegram, щоб отримати: